| INFORMASI DASAR | Kelinci Garpu Baja |
| Dimensi Produk (mm) | 1800(P)*1120(L)*2100(T) |
| Jarak Bebas ke Tanah (mm) | 30 |
| Gerak Mekanik | Penumpukan Palet |
| Berat Peralatan (kg) | 900 |
| Metode Navigasi | SLAM Visual |
| Akurasi Posisi (mm) | ±10 |
| Kapasitas Beban Terukur (kg) | 1500 |
| Metode Sinyal | Wifi gratis |
| Proses Pembuatan | M&F-GMP |
| Lebar Lorong (mm) | 2400 |
| SISTEM PENGGERAK | |
| Mode Berkendara | Setir mobil |
| Mode Pergerakan | Maju, mundur, melengkung |
| Kecepatan Maksimum (m/menit) | 90 |
| EKSEKUSI | |
| Gerakan Aktuator | Garpu Pengangkat |
| Tinggi Angkat Maksimum (mm) | 2200 |
| Ukuran Garpu (mm) | 190/66/1150 |
| Jangkauan Proteksi (m) | ≤3 |
| CATU DAYA | |
| Jenis Baterai | Baterai Litium Besi Fosfat |
| Spesifikasi Baterai | 24V 200Ah |
| Waktu Pengisian (jam) | ≤2 |
| Waktu Ketahanan (jam) | ≥8 |
| Umur Baterai | ≥2000 Siklus |