| بنیادی معلومات | سٹیل فورک بنی |
| پروڈکٹ کے طول و عرض (ملی میٹر) | 1800(L)*1120(W)*2100(H) |
| گراؤنڈ کلیئرنس (ملی میٹر) | 30 |
| مکینیکل موشن | پیلیٹ اسٹیکنگ |
| سامان کا وزن (کلوگرام) | 900 |
| نیویگیشن کا طریقہ | بصری سلیم |
| پوزیشننگ کی درستگی (ملی میٹر) | ±10 |
| شرح شدہ لوڈ کی صلاحیت (کلوگرام) | 1500 |
| سگنل کا طریقہ | وائی فائی |
| مینوفیکچرنگ کا عمل | M&F-GMP |
| گلیارے کی چوڑائی (ملی میٹر) | 2400 |
| ڈرائیو سسٹم | |
| ڈرائیو موڈ | اسٹیئرنگ وہیل |
| لوکوموشن موڈ | آگے، پیچھے، وکر |
| زیادہ سے زیادہ رفتار (میٹر/منٹ) | 90 |
| پھانسی | |
| ایکچیویٹر موومنٹ | لفٹنگ فورک |
| زیادہ سے زیادہ اٹھانے کی اونچائی (ملی میٹر) | 2200 |
| کانٹے کا سائز (ملی میٹر) | 190/66/1150 |
| حفاظتی رینج(m) | ≤3 |
| بجلی کی فراہمی | |
| بیٹری کی قسم | لتیم آئرن فاسفیٹ بیٹری |
| بیٹری کی تفصیلات | 24V 200Ah |
| چارج کرنے کا وقت(h) | ≤2 |
| برداشت کا وقت (h) | ≥8 |
| بیٹری کی عمر | ≥2000 سائیکل |