معلومات اساسية | أرنب شوكة فولاذية |
أبعاد المنتج (مم) | 1800(طول)*1120(عرض)*2100(ارتفاع) |
الخلوص الأرضي (مم) | 30 |
الحركة الميكانيكية | تكديس المنصات |
وزن المعدات (كجم) | 900 |
طريقة الملاحة | SLAM المرئي |
دقة تحديد المواقع (مم) | ±10 |
سعة التحميل المقدرة (كجم) | 1500 |
طريقة الإشارة | واي فاي |
عملية التصنيع | م&ف-GMP |
عرض الممر(مم) | 2400 |
نظام القيادة | |
وضع القيادة | عجلة القيادة |
وضع الحركة | للأمام، للخلف، منحنى |
السرعة القصوى (م/دقيقة) | 90 |
تنفيذ | |
حركة المحرك | شوكة الرفع |
أقصى ارتفاع للرفع (مم) | 2200 |
حجم الشوكة (مم) | 190/66/1150 |
مدى الحماية (م) | ≤3 |
مزود الطاقة | |
نوع البطارية | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد |
مواصفات البطارية | 24 فولت 200 أمبير |
وقت الشحن (ساعة) | ≤2 |
زمن التحمل (ساعة) | ≥8 |
عمر البطارية | ≥2000 دورة |