| TEMEL BİLGİLER | Çelik Çatal Tavşanı |
| Ürün Ölçüleri(mm) | 1800(U)*1120(G)*2100(Y) |
| Yerden Yükseklik (mm) | 30 |
| Mekanik Hareket | Palet İstifleme |
| Ekipman Ağırlığı(kg) | 900 |
| Navigasyon Yöntemi | Görsel SLAM |
| Konumlandırma Doğruluğu (mm) | ±10 |
| Nominal Yük Kapasitesi (kg) | 1500 |
| Sinyal Yöntemi | Wifi |
| Üretim Süreci | M&F-GMP |
| Koridor Genişliği(mm) | 2400 |
| SÜRÜŞ SİSTEMİ | |
| Sürüş Modu | Direksiyon |
| Hareket Modu | İleri, geri, eğri |
| Maksimum Hız (m/dak) | 90 |
| UYGULAMAK | |
| Aktüatör Hareketi | Kaldırma Çatalı |
| Maksimum Kaldırma Yüksekliği (mm) | 2200 |
| Çatal Boyutu (mm) | 190/66/1150 |
| Koruyucu Aralık(m) | ≤3 |
| GÜÇ KAYNAĞI | |
| Pil Türü | Lityum Demir Fosfat Pil |
| Pil Özellikleri | 24V 200Ah |
| Şarj Süresi(saat) | ≤2 |
| Dayanıklılık Süresi(saat) | ≥8 |
| Pil Ömrü | ≥2000 Döngü |