| 基本情報 | スチールフォークバニー |
| 製品寸法(mm) | 1800(長さ)×1120(幅)×2100(高さ) |
| 地上高(mm) | 30 |
| 機械的な動き | パレットの積み重ね |
| 装備重量(kg) | 900 |
| ナビゲーション方法 | ビジュアルSLAM |
| 位置決め精度(mm) | ±10 |
| 定格荷重(kg) | 1500 |
| 信号方式 | Wi-Fi |
| 製造工程 | M&F-GMP |
| 通路幅(mm) | 2400 |
| 駆動システム | |
| ドライブモード | ハンドル |
| 移動モード | 前進、後退、カーブ |
| 最高速度(m/分) | 90 |
| 実行 | |
| アクチュエータの動き | リフティングフォーク |
| 最大揚程(mm) | 2200 |
| フォークサイズ(mm) | 190/66/1150 |
| 保護範囲(m) | ≤3 |
| 電源 | |
| 電池のタイプ | リン酸鉄リチウム電池 |
| バッテリー仕様 | 24V 200Ah |
| 充電時間(時間) | ≤2 |
| 耐久時間(時間) | ≥8 |
| バッテリー寿命 | ≥2000サイクル |