| ASOSIY MA'LUMOT | Po'lat sanchqili quyon |
| Mahsulot o'lchamlari (mm) | 1800(L)*1120(Vt)*2100(H) |
| Yerdan tozalash (mm) | 30 |
| Mexanik harakat | Paletlarni yig'ish |
| Uskunaning og'irligi (kg) | 900 |
| Navigatsiya usuli | Vizual SLAM |
| Joylashtirish aniqligi (mm) | ±10 |
| Nominal yuk hajmi (kg) | 1500 |
| Signal usuli | Wi-fi |
| Ishlab chiqarish jarayoni | M&F-GMP |
| Yo'lak kengligi (mm) | 2400 |
| HAYDOV TIZIMI | |
| Haydash rejimi | Rulda |
| Harakat rejimi | Oldinga, orqaga, egri |
| Maksimal tezlik (m/min) | 90 |
| IJRO | |
| Aktuator harakati | Yuk ko'taruvchi vilka |
| Maksimal ko'tarish balandligi (mm) | 2200 |
| Vilkalar hajmi (mm) | 190/66/1150 |
| Himoya diapazoni (m) | ≤3 |
| QUVVATLANTIRISH MANBAI | |
| Batareya turi | Lityum temir fosfat batareyasi |
| Batareya spetsifikatsiyasi | 24V 200Ah |
| Zaryadlash vaqti (soat) | ≤2 |
| Chidamlilik vaqti (h) | ≥8 |
| Batareyaning ishlash muddati | ≥2000 tsikl |