Modelo | Hum | φD1 mm | L mm | DN mm | Volume L | Espessura T |
SUD2 | 251 | 102 | 150 | 38 | 2 | 2 |
SUD3 | 301 | 102 | 150 | 38 | 3 | 2 |
SUD5 | 358 | 102 | 190 | 50 | 5 | 2 |
SUD6 | 388 | 127 | 190 | 50 | 6 | 2 |
SUD10 | 416 | 152 | 220 | 50 | 10 | 2 |
SUD15 | 465 | 152 | 260 | 50 | 15 | 2 |
Mande-nos uma mensagem pelo WhatsApp