Производительность (коробок/мин) | 80-100 коробок/мин | |
Диапазон хода (мм) | 15-30 ударов/мин | |
Упаковочный материал | Размеры коробки (ДxШxВ) (мм) | (65-125)x(40-78)x(12-65) |
Требуемый картон для коробки (г/м2) | 250-350 | |
Размер листовки (ДxШ)(мм) | (80-300)x(70-210) | |
Требуемая бумага для листовки (г/м2) | 50-70 | |
Аптечный ПВХ(мм) | 40-120 | |
Алюминиевая фольга PTP (мм) | (0,2-0,4)x260 | |
Тропический алюминий (мм) |
(0,02-0,05)x260 (0,09-0,15)x260 |
|
Потребление оборотной воды | С 60 л/ч | |
Чистый сжатый воздух (давление) | 0,6-0,8МПа | |
Расход воздуха | ≥0,3м³/мин | |
Власть | AC380V 50HZ 14KW | |
Габаритные размеры (ДxШxВ) | 4800x750x1700мм 2600x750x1700мм | |
Вес нетто | 2600кг |