容量(箱/分) | 80~100カートン/分 | |
ストローク範囲(mm) | 15~30パンチ/分 | |
梱包材 | 箱寸法(長さx幅x高さ)(mm) | (65-125)x(40-78)x(12-65) |
必要な段ボール箱の重量(g/㎡) | 250-350 | |
リーフレット寸法(長さ×幅)(mm) | (80-300)×(70-210) | |
必要なリーフレット用紙(g/㎡) | 50-70 | |
薬局PVC(mm) | 40-120 | |
PTPアルミ箔(mm) | (0.2-0.4)×260 | |
熱帯アルミ(mm) |
(0.02-0.05)×260 (0.09-0.15)×260 |
|
リサイクル水の消費 | 60L/Hの場合 | |
クリーンな圧縮空気(圧力) | 0.6~0.8MPa | |
空気消費量 | ≥0.3m³/分 | |
力 | AC380V 50Hz 14KW | |
全体寸法(長さx幅x高さ) | 4800x750x1700mm 2600x750x1700mm | |
正味重量 | 2600kg |