Capacidad (cajas/min) | 80-100 cajas/min | |
Rango de carrera (mm) | 15-30 golpes/min | |
Material de embalaje | Dimensiones de la caja (LxAnxAl) (mm) | (65-125)x(40-78)x(12-65) |
Cartón de la caja requerida (g/㎡) | 250-350 | |
Dimensiones del folleto (LxAn) (mm) | (80-300)x(70-210) | |
Papel de folleto necesario (g/㎡) | 50-70 | |
PVC de farmacia (mm) | 40-120 | |
Lámina de aluminio PTP (mm) | (0,2-0,4)x260 | |
Aluminio tropical (mm) |
(0,02-0,05)x260 (0,09-0,15)x260 |
|
Reciclar el consumo de agua | Con 60L/H | |
Aire comprimido limpio (presión) | 0,6-0,8 MPa | |
Consumo de aire | ≥0,3 m³/min | |
Fuerza | CA 380 V 50 Hz 14 kW | |
Dimensiones generales (LxAnxAl) | 4800x750x1700mm 2600x750x1700mm | |
Peso neto | 2600 kilos |